ITALIAN ACTIVITY CONTEST 2014
 
MESE QRB QSO ODX MAPPA
Gennaio 11.974 53 IS0BSR 723km MAPPA
Febbraio 11.789 46 IZ7FLS 596km MAPPA
Marzo 14.099 49 IK7LMX 711km MAPPA
Aprile 17.044 57 IK7LMX 711km MAPPA
Maggio 16.733 61 I8YZO 824km MAPPA
Giugno 20.419 64 CT1HZE 1979km MAPPA
Luglio 19.683 62 IK7XWJ 788km MAPPA
Agosto 18.052 59 IZ8WGU 821km MAPPA
Settembre 19.100 64 IZ8WGU 821km MAPPA
Ottobre 15.517 56 IK7LMX 711km MAPPA
Novembre 19.321 60 SP9ZHR 733km MAPPA
Dicembre 14.331 51 YO2BBT 734km MAPPA
TOTALI 198.062 733 BEST CT1HZE MAPPA